山东竞道光电
联系人:魏经理
销售电话:15666889252
销售QQ:1769283299
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
联系人:魏经理
销售电话:15666889252
销售QQ:1769283299
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼

产品型号:JD-ZCOD
产品价格:20000
产品品牌:竞道
测量方法:高锰酸钾消解分光光度法 | |||
测试量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三档量程可选,可扩展 | |||
检测下线: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 5% | |||
测量周期:45min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:〉1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
在雨量监测方面,翻斗式雨量监测站可以说是使用广泛的一件设备,它的应用范围广,是一件能够精准监测降雨数···
水文监测站做好河道水文监测工作。河道水文监测工作是十分重要的一种工作,做好河道水文监测工作对于水资源···
在水文、水资源管理中,做好水文数据监测工作是非常重要的。水文监测系统能够对水位、流速、流量等数据进行···
水质在线监测系统主要是能够对水温、电导率、水质PH值、浊度、溶解氧、氨氮等进行精准的测量。
道路积水监测系统是专门用于城市道路积水监测的设备,使用该设备能够帮助用户掌握好道路积水监测工作,从而···
在水质监测工作中,用户借助在线余氯传感器能够清楚的掌握水体中的余氯数据

