山东竞道光电
联系人:王经理
销售电话:15666886209
销售QQ:249516825
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼
联系人:王经理
销售电话:15666886209
销售QQ:249516825
公司地址:山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼

产品型号:JD-ZCOD
产品价格:20000
产品品牌:竞道
测量方法:高锰酸钾消解分光光度法 | |||
测试量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三档量程可选,可扩展 | |||
检测下线: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 5% | |||
测量周期:45min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:〉1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
雷达水位监测站可24小时不间断工作,实时采集水位数据,能够通过远程无线网络将数据传输到云平台中
雨量水位监测站是一款用于水文雨量监测的设备,该设备能够监测水文数据,包括流速、流量、水位等数据,也可···
JD-SW4北斗水文监测站利用北斗二号和北斗三号区域短报文通信技术和水文环境监测技术结合而成,能够在···
浮子式水位计由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成,该设备是可以使用在河流、水···
浮标水质监测站该设备能够同时监测多种水质参数,包括水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮、浊度等
便携式COD检测仪可检测水质COD、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测···

